基金公司 聯博投信
基金名稱 5823_聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2025/03/28 2025/03/31 配息 0.0707 美元
2025/02/26 2025/02/27 配息 0.0769 美元
2025/01/23 2025/01/24 配息 0.0769 美元
2024/12/30 2024/12/31 配息 0.0769 美元
2024/11/27 2024/11/29 配息 0.0769 美元
2024/10/30 2024/11/04 配息 0.0769 美元
2024/09/27 2024/09/30 配息 0.0769 美元
2024/08/29 2024/08/30 配息 0.0769 美元
2024/07/30 2024/07/31 配息 0.0769 美元
2024/06/27 2024/06/28 配息 0.0769 美元
2024/05/30 2024/05/31 配息 0.0769 美元
2024/04/29 2024/04/30 配息 0.0769 美元
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/03/27 2024/03/28 配息 0.0769 美元
2024/02/27 2024/02/29 配息 0.0769 美元
2024/01/30 2024/01/31 配息 0.085 美元
2023/12/28 2023/12/29 配息 0.085 美元
2023/11/29 2023/11/30 配息 0.085 美元
2023/10/30 2023/10/31 配息 0.085 美元
2023/09/27 2023/09/28 配息 0.085 美元
2023/08/30 2023/08/31 配息 0.085 美元
2023/07/28 2023/07/31 配息 0.085 美元
2023/06/29 2023/06/30 配息 0.085 美元
2023/05/30 2023/05/31 配息 0.085 美元
2023/04/27 2023/04/28 配息 0.085 美元
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。