基金公司 | 聯博投信 |
基金名稱 | 5823_聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
基金名稱 | 5823_聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 基金公司 | 聯博投信 | ||||||||
成立日期 | 2018/1/16 | 基金經理人 | 黃靜怡 | ||||||||
基金規模(億) | 276.42(台幣) 規模日期:2025/2/28 | 成立時規模(億) | 0.02(美元) | ||||||||
基金類型 | 全球組合型平衡型 | 保管銀行 | 玉山銀行 | ||||||||
計價幣別 | 美元 | ||||||||||
投資區域 | 全球 | 風險報酬等級(本行) | RR4 | ||||||||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||||||||||
投資標的 | 本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金,追求收益與長期之資本利得,以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金,涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金),且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。 | ||||||||||
最新報價 |
|