基金公司 富蘭克林投顧
基金名稱 KK40_富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/6/7 2024/06/10 配息 0.067 美元
2024/5/7 2024/05/08 配息 0.067 美元
2024/4/5 2024/04/08 配息 0.067 美元
2024/3/7 2024/03/08 配息 0.067 美元
2024/2/7 2024/02/08 配息 0.067 美元
2024/1/8 2024/01/09 配息 0.067 美元
2023/12/7 2023/12/08 配息 0.067 美元
2023/11/7 2023/11/08 配息 0.067 美元
2023/10/6 2023/10/09 配息 0.067 美元
2023/9/7 2023/09/08 配息 0.067 美元
2023/8/7 2023/08/08 配息 0.067 美元
2023/7/7 2023/07/10 配息 0.067 美元
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2023/6/7 2023/06/08 配息 0.067 美元
2023/5/5 2023/05/08 配息 0.067 美元
2023/4/10 2023/04/11 配息 0.067 美元
2023/3/7 2023/03/08 配息 0.067 美元
2023/2/7 2023/02/08 配息 0.067 美元
2023/1/6 2023/01/09 配息 0.067 美元
2022/12/7 2022/12/08 配息 0.065 美元
2022/11/7 2022/11/08 配息 0.065 美元
2022/10/7 2022/10/10 配息 0.065 美元
2022/9/7 2022/09/08 配息 0.065 美元
2022/8/5 2022/08/08 配息 0.065 美元
2022/7/7 2022/07/08 配息 0.065 美元
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。