基金公司 安聯投信
基金名稱 BM39_安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/6/14 2024/06/17 配息 0.06 美元
2024/5/14 2024/05/15 配息 0.06 美元
2024/4/12 2024/04/15 配息 0.06 美元
2024/3/14 2024/03/15 配息 0.06 美元
2024/2/14 2024/02/15 配息 0.06 美元
2024/1/12 2024/01/16 配息 0.06 美元
2023/12/14 2023/12/15 配息 0.06 美元
2023/11/14 2023/11/15 配息 0.06 美元
2023/10/13 2023/10/16 配息 0.06 美元
2023/9/14 2023/09/15 配息 0.06 美元
2023/8/14 2023/08/16 配息 0.06 美元
2023/7/14 2023/07/17 配息 0.06 美元
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2023/6/14 2023/06/15 配息 0.06 美元
2023/5/12 2023/05/15 配息 0.06 美元
2023/4/14 2023/04/17 配息 0.06 美元
2023/3/14 2023/03/15 配息 0.06575 美元
2023/2/14 2023/02/15 配息 0.06575 美元
2023/1/13 2023/01/17 配息 0.06575 美元
2022/12/14 2022/12/15 配息 0.06575 美元
2022/11/14 2022/11/15 配息 0.06575 美元
2022/10/14 2022/10/17 配息 0.06575 美元
2022/9/14 2022/09/15 配息 0.06575 美元
2022/8/12 2022/08/16 配息 0.06575 美元
2022/7/14 2022/07/15 配息 0.06575 美元
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。