基金公司 貝萊德投信
基金名稱 AGG8_貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/8/29 2024/08/30 配息 6.7 日圓
2024/7/30 2024/07/31 配息 6.7 日圓
2024/6/27 2024/06/28 配息 6.7 日圓
2024/5/30 2024/05/31 配息 6.7 日圓
2024/4/29 2024/04/30 配息 6.7 日圓
2024/3/27 2024/03/28 配息 6.7 日圓
2024/2/28 2024/02/29 配息 6.7 日圓
2024/1/30 2024/01/31 配息 6.7 日圓
2023/12/28 2023/12/29 配息 6.7 日圓
2023/11/29 2023/11/30 配息 6.7 日圓
2023/10/30 2023/10/31 配息 6.7 日圓
2023/9/28 2023/09/29 配息 6.7 日圓
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。