基金公司 鋒裕匯理投信
基金名稱 TFC7_鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/11/29 2024/12/02 配息 0.212942 美元
2024/10/31 2024/11/04 配息 0.23257 美元
2024/9/30 2024/10/01 配息 0.190545 美元
2024/8/30 2024/09/02 配息 0.184148 美元
2024/7/31 2024/08/01 配息 0.234143 美元
2024/6/28 2024/07/01 配息 0.226362 美元
2024/5/31 2024/06/03 配息 0.211609 美元
2024/4/30 2024/05/02 配息 0.259749 美元
2024/3/28 2024/04/02 配息 0.230137 美元
2024/2/29 2024/03/01 配息 0.214471 美元
2024/1/31 2024/02/01 配息 0.260141 美元
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.186587 美元
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.163616 美元
2023/10/31 2023/11/02 配息 0.236762 美元
2023/9/29 2023/10/02 配息 0.247152 美元
2023/8/31 2023/09/01 配息 0.223109 美元
2023/7/31 2023/08/01 配息 0.202057 美元
2023/6/30 2023/07/03 配息 0.148002 美元
2023/5/31 2023/06/01 配息 0.221622 美元
2023/4/28 2023/05/02 配息 0.194082 美元
2023/3/31 2023/04/03 配息 0.217375 美元
2023/2/28 2023/03/01 配息 0.230876 美元
2023/1/31 2023/02/01 配息 0.222362 美元
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。