基金公司 鋒裕匯理投信
基金名稱 AFC7_鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2025/1/31 2025/02/03 配息 0.276325 美元
2024/12/31 2025/01/02 配息 0.306425 美元
2024/11/29 2024/12/02 配息 0.285868 美元
2024/10/31 2024/11/04 配息 0.312331 美元
2024/9/30 2024/10/01 配息 0.255765 美元
2024/8/30 2024/09/02 配息 0.246996 美元
2024/7/31 2024/08/01 配息 0.313735 美元
2024/6/28 2024/07/01 配息 0.303186 美元
2024/5/31 2024/06/03 配息 0.283086 美元
2024/4/30 2024/05/02 配息 0.347234 美元
2024/3/28 2024/04/02 配息 0.308098 美元
2024/2/29 2024/03/01 配息 0.286811 美元
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/1/31 2024/02/01 配息 0.347394 美元
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.249201 美元
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.218214 美元
2023/10/31 2023/11/02 配息 0.315725 美元
2023/9/29 2023/10/02 配息 0.329998 美元
2023/8/31 2023/09/01 配息 0.297866 美元
2023/7/31 2023/08/01 配息 0.269856 美元
2023/6/30 2023/07/03 配息 0.197567 美元
2023/5/31 2023/06/01 配息 0.295584 美元
2023/4/28 2023/05/02 配息 0.258295 美元
2023/3/31 2023/04/03 配息 0.288542 美元
2023/2/28 2023/03/01 配息 0.305561 美元
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。