基金公司 PIMCO品浩太平洋投顧
基金名稱 AO11_PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/9/26 2024/09/27 配息 0.132523 美元
2024/6/26 2024/06/27 配息 0.14217 美元
2024/3/26 2024/03/27 配息 0.119643 美元
2023/12/27 2023/12/28 配息 0.118234 美元
2023/9/27 2023/09/28 配息 0.117295 美元
2023/6/28 2023/06/29 配息 0.113509 美元
2023/3/29 2023/03/30 配息 0.105637 美元
2022/12/28 2022/12/29 配息 0.086415 美元
2022/9/28 2022/09/29 配息 0.08401 美元
2022/6/28 2022/06/29 配息 0.087966 美元
2022/3/29 2022/03/30 配息 0.08912 美元
2021/12/23 2021/12/29 配息 0.07803 美元
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2021/9/28 2021/09/29 配息 0.07721 美元
2021/6/28 2021/06/29 配息 0.07463 美元
2021/3/29 2021/03/30 配息 0.07215 美元
2020/12/29 2020/12/30 配息 0.0742 美元
2020/9/28 2020/09/29 配息 0.08106 美元
2020/6/26 2020/06/29 配息 0.08104 美元
2020/3/27 2020/03/30 配息 0.09086 美元
2019/12/27 2019/12/30 配息 0.09518 美元
2019/9/26 2019/09/27 配息 0.10311 美元
2019/6/26 2019/06/27 配息 0.10982 美元
2019/3/27 2019/03/28 配息 0.11332 美元
2018/12/27 2018/12/28 配息 0.114332 美元
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。