基金公司 摩根投信
基金名稱 CCE9_摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 年化配息率(%) 幣別
2023/9/12 2023/09/13 配息 0.01 0.02 美元
2022/9/13 2022/09/14 配息 0.01 0.03 美元
2021/9/8 2021/09/09 配息 0.01 0.02 美元
2020/9/9 2020/09/10 配息 0.01 0.03 美元
2019/9/4 2019/09/05 配息 0.01 0.04 美元
2018/9/4 2018/09/05 配息 0.01 0.05 美元
2017/9/11 2017/09/12 配息 0.01 0.07 美元
2016/8/31 2016/09/01 配息 0.01 0.09 美元
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。