基金公司 瀚亞投信
基金名稱 AI48_瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/9/30 2024/10/01 配息 0.028300045 澳幣
2024/8/30 2024/09/02 配息 0.030330729 澳幣
2024/7/31 2024/08/01 配息 0.030506054 澳幣
2024/6/28 2024/07/01 配息 0.027138756 澳幣
2024/5/31 2024/06/03 配息 0.0299835 澳幣
2024/4/30 2024/05/02 配息 0.029258471 澳幣
2024/3/28 2024/04/02 配息 0.031090124 澳幣
2024/2/29 2024/03/01 配息 0.028264862 澳幣
2024/1/31 2024/02/01 配息 0.030612569 澳幣
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.029585979 澳幣
2023/11/30 2023/12/01 配息 0.025752417 澳幣
2023/10/31 2023/11/02 配息 0.028794824 澳幣
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2023/9/29 2023/10/02 配息 0.02994738 澳幣
2023/8/31 2023/09/01 配息 0.0310514 澳幣
2023/7/31 2023/08/01 配息 0.02838369 澳幣
2023/6/30 2023/07/03 配息 0.029924 澳幣
2023/5/31 2023/06/01 配息 0.0296191 澳幣
2023/4/28 2023/05/02 配息 0.0285327 澳幣
2023/3/31 2023/04/03 配息 0.0319186 澳幣
2023/2/28 2023/03/01 配息 0.0294895 澳幣
2023/1/31 2023/02/01 配息 0.025943 澳幣
2022/12/30 2023/01/02 配息 0.0290501 澳幣
2022/11/30 2022/12/01 配息 0.022962 澳幣
2022/10/31 2022/11/02 配息 0.0257755 澳幣
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。