基金公司 聯博投信
基金名稱 NN83_聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/10/30 2024/10/31 配息 0.5469 南非幣
2024/9/27 2024/09/30 配息 0.5469 南非幣
2024/8/29 2024/08/30 配息 0.5469 南非幣
2024/7/30 2024/07/31 配息 0.5469 南非幣
2024/6/27 2024/06/28 配息 0.5657 南非幣
2024/5/30 2024/05/31 配息 0.5657 南非幣
2024/4/29 2024/04/30 配息 0.5657 南非幣
2024/3/27 2024/03/28 配息 0.5657 南非幣
2024/2/28 2024/02/29 配息 0.5657 南非幣
2024/1/30 2024/01/31 配息 0.5657 南非幣
2023/12/28 2023/12/29 配息 0.5657 南非幣
2023/11/29 2023/11/30 配息 0.5657 南非幣
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2023/10/30 2023/10/31 配息 0.5657 南非幣
2023/9/28 2023/09/29 配息 0.5657 南非幣
2023/8/30 2023/08/31 配息 0.5906 南非幣
2023/7/28 2023/07/31 配息 0.5906 南非幣
2023/6/29 2023/06/30 配息 0.5702 南非幣
2023/5/30 2023/05/31 配息 0.5702 南非幣
2023/4/27 2023/04/28 配息 0.5702 南非幣
2023/3/30 2023/03/31 配息 0.5702 南非幣
2023/2/27 2023/02/28 配息 0.5702 南非幣
2023/1/30 2023/01/31 配息 0.5702 南非幣
2022/12/29 2022/12/30 配息 0.5494 南非幣
2022/11/29 2022/11/30 配息 0.5494 南非幣
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。