基金基本資料 | |
基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
主要投資區域 | 台灣 |
投資區域 | 台灣 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.68297(單位:億) |
經理人 | 吳旻霖 |
主要持股(日期:2024/12/31) | |||
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 | 61 | 8.54 | 0.36 |
嘉澤 | 24 | 6.11 | 0.81 |
健策 | 29 | 5.66 | -0.02 |
貿聯-KY | 69 | 5.50 | -1.47 |
旺矽 | 45 | 5.42 | 0.70 |
智邦 | 48 | 4.83 | 0.59 |
台光電 | 54 | 4.34 | |
信驊 | 10 | 4.33 | -1.17 |
世芯-KY | 9 | 3.84 | |
聯發科 | 20 | 3.68 | |
祥碩 | 14 | 3.62 | |
富世達 | 33 | 3.48 | |
川湖 | 17 | 3.43 | |
聯鈞 | 88 | 3.29 | |
力旺 | 7 | 3.06 | |
元太 | 81 | 2.88 | -2.87 |
AES-KY | 18 | 2.67 | |
鴻海 | 93 | 2.23 | -3.27 |
昇達科 | 48 | 2.05 | |
精測 | 17 | 1.95 | |
鈺太 | 40 | 1.67 | |
奇鋐 | 19 | 1.54 | |
致茂 | 27 | 1.44 | -2.06 |
鈊象 | 11 | 1.39 | |
廣達 | 37 | 1.38 | |
宏捷科 | 82 | 1.18 | |
弘塑 | 6 | 1.16 | |
上銀 | 26 | 1.11 | |
緯穎 | 3 | 1.02 |
基金績效(原幣計算 日期:2025/02/07) | |||||
名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
-0.4851 | -1.88 | 0.40 | 15.18 | 13.19 | -0.18 |
績效走勢圖 |
風險與報酬 |
每年報酬率變化 |
|
五力分析 | |
說明 | |
一 | 三年平均報酬 以過去三年的平均年報酬率為基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金報酬表現愈好。 |
二 | 超額報酬 以夏普值(Sharpe)為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
三 | 獲利穩定度 三年年化標準差為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金獲利愈穩定。 |
四 | 交易成本 以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
五 | 報酬對變動比率 以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚,為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。 值落點愈向外,則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險,所帶來的月報率越高。 |