股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Byd Coltd-A. 002594 cs | N/A | 9.10 | 1.48% | NINEBOT LTD-CDR | N/A | 1.47 | N/A |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | N/A | 6.28 | 1.04% | NVIDIA CORP | N/A | 1.43 | N/A |
LI NING CO LTD | N/A | 4.42 | 0.64% | CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | N/A | 1.38 | N/A |
Alibaba Group Holding Ltd | N/A | 3.61 | 0.54% | 台積電 | 21 | 1.36 | N/A |
NBTM NEW MATERIALS GROUP C-A | N/A | 3.17 | -0.48% | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | N/A | 1.30 | N/A |
SERES GROUP CO L-A | N/A | 2.65 | 0.09% | NANTONG FUJITSU MICROELE -A | N/A | 1.28 | N/A |
KINGBOARD HOLDINGS LTD | N/A | 2.63 | 0.19% | S F HOLDING CO LTD-A | N/A | 1.26 | N/A |
XIAOMI CORP | N/A | 2.50 | 0.02% | SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A | N/A | 1.25 | N/A |
Ping An Insurance Group CO-A.601318 ch | N/A | 2.39 | N/A | 金居 | 291 | 1.22 | N/A |
台光電 | 76 | 2.32 | N/A | 高力 | 43 | 1.22 | N/A |
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | N/A | 2.29 | N/A | BANK OF CHINA LTD-A | N/A | 1.20 | N/A |
Geely Automobile Holdings LTD.175hk | N/A | 1.97 | N/A | CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | N/A | 1.18 | N/A |
臻鼎-KY | 249 | 1.94 | -0.70% | DIGITAL CHINA GROUP CO LTD-A | N/A | 1.12 | N/A |
CHONGQING BREWERY CO-A | N/A | 1.79 | N/A | GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | N/A | 1.07 | N/A |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | N/A | 1.56 | N/A | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | N/A | 1.06 | N/A |
新日興 | 114 | 1.54 | N/A | ||||
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 (2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |