股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
廣達 | 3,290 | 8.15 | -0.46% | 台光電 | 1,171 | 4.67 | 0.60% |
大立光 | 312 | 6.47 | 0.33% | 富世達 | 580 | 4.45 | 0.67% |
元太 | 2,404 | 5.75 | -0.59% | 健策 | 376 | 4.43 | -0.34% |
台積電 | 646 | 5.48 | -0.26% | 聯發科 | 377 | 4.03 | N/A |
奇鋐 | 994 | 5.44 | -0.03% | 金像電 | 2,425 | 3.83 | 0.27% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 (2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |