股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 | 4,401 | 9.34 | -0.53% | 祥碩 | 1,151 | 3.96 | 0.37% |
力旺 | 1,190 | 7.39 | -0.36% | 健策 | 1,301 | 3.84 | -1.87% |
貿聯-KY | 4,788 | 6.60 | 1.97% | 創意 | 1,400 | 3.55 | N/A |
鴻海 | 15,509 | 6.46 | -0.68% | 智邦 | 2,529 | 3.54 | N/A |
奇鋐 | 3,139 | 4.30 | -0.17% | 精材 | 8,527 | 3.47 | -0.49% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 (2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |