股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ECOLAB INC | N/A | 3.30 | 0.40% | ALFA LAVAL AB | N/A | 1.75 | N/A |
NEXTERA ENERGY INC | N/A | 3.17 | 0.27% | NATIONAL GRID PLC | N/A | 1.74 | N/A |
XYLEM INC | N/A | 3.17 | -0.13% | Micron Technology Inc | N/A | 1.61 | N/A |
Tetra Tech Inc | N/A | 3.11 | -0.10% | KINGSPAN GROUP PLC | N/A | 1.60 | N/A |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | N/A | 3.00 | 0.15% | FRANKLIN ELECTRIC CO INC | N/A | 1.54 | N/A |
WASTE MANAGEMENT INC | N/A | 2.85 | -0.12% | ESSENTIAL UTILITIES INC | N/A | 1.52 | N/A |
Thermo Fisher Scientific Inc | N/A | 2.83 | -0.04% | GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | N/A | 1.52 | N/A |
STANTEC INC | N/A | 2.53 | -0.10% | KURITA WATER INDUSTRIES LTD | N/A | 1.50 | N/A |
IBERDROLA SA | N/A | 2.48 | 0.16% | IDEX CORP | N/A | 1.43 | N/A |
Nexans SA | N/A | 2.47 | N/A | REPUBLIC SERVICES INC | N/A | 1.38 | N/A |
BALL CORP | N/A | 2.38 | N/A | Veolia Environnement SA | N/A | 1.38 | N/A |
AIR LIQUIDE SA | N/A | 2.34 | N/A | SMURFIT WESTROCK PLC | N/A | 1.35 | N/A |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | N/A | 2.27 | N/A | AMERICAN WATER WORKS CO INC | N/A | 1.31 | N/A |
DANAHER CORP | N/A | 2.24 | N/A | KNORR-BREMSE AG | N/A | 1.31 | N/A |
VERTIV HOLDINGS CO-A | N/A | 2.21 | N/A | Infineon Technologies AG | N/A | 1.30 | N/A |
RENESAS ELECTRONICS CORP | N/A | 2.01 | -0.43% | BRAMBLES LTD | N/A | 1.25 | N/A |
Owens Corning | N/A | 1.98 | N/A | NOVONESIS(Novozymes) B | N/A | 1.24 | N/A |
FIRST SOLAR INC | N/A | 1.97 | N/A | METSO CORPORATION | N/A | 1.22 | N/A |
SSE PLC | N/A | 1.89 | N/A | CORE & MAIN INC-CLASS A | N/A | 1.17 | N/A |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | N/A | 1.87 | N/A | BOLIDEN AB | N/A | 1.16 | N/A |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU | N/A | 1.85 | N/A | ASHTEAD GROUP PLC | N/A | 1.10 | N/A |
NVENT ELECTRIC PLC | N/A | 1.85 | N/A | ALGONQUIN POWER & UTILITIES | N/A | 1.07 | N/A |
ON Semiconductor Corp | N/A | 1.81 | N/A | ENEL SPA | N/A | 1.02 | N/A |
APPLIED MATERIALS INC | N/A | 1.77 | N/A | ITRON INC | N/A | 1.01 | N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 (2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |