股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | N/A | 23.47 | 0.60% | iShares MSCI全世界ETF | N/A | 8.49 | -0.37% |
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF | N/A | 20.11 | 0.02% | iShares MSCI全亞洲不含日本ETF | N/A | 7.07 | 0.32% |
iShares國際核心綜合債券ETF | N/A | 12.84 | -0.20% | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | N/A | 4.27 | -0.20% |
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF | N/A | 10.52 | 0.12% | 貝萊德寶利基金 | N/A | 2.59 | 0.14% |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF | N/A | 8.53 | -0.28% | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | N/A | 1.07 | 0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 (2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |