元大全球農業商機基金

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
元大全球農業商機基金淨值走勢圖

元大全球農業商機基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/16 21.4800 -0.1900 -0.88
2024/12/13 21.6700 -0.0200 -0.09
2024/12/12 21.6900 -0.1600 -0.73
2024/12/11 21.8500 0.1800 0.83
2024/12/10 21.6700 -0.1400 -0.64
2024/12/09 21.8100 0.0500 0.23
2024/12/06 21.7600 -0.1200 -0.55
2024/12/05 21.8800 -0.1000 -0.45
2024/12/04 21.9800 -0.1400 -0.63
2024/12/03 22.1200 -0.0500 -0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/02 22.1700 0.1700 0.77
2024/11/29 22.0000 0.0600 0.27
2024/11/27 21.9400 0.0400 0.18
2024/11/26 21.9000 -0.0600 -0.27
2024/11/25 21.9600 0.0700 0.32
2024/11/22 21.8900 0.1700 0.78
2024/11/21 21.7200 0.3700 1.73
2024/11/20 21.3500 0.1000 0.47
2024/11/19 21.2500 -0.0500 -0.23
2024/11/18 21.3000 0.1400 0.66
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/15 21.1600 -0.1400 -0.66
2024/11/14 21.3000 -0.0200 -0.09
2024/11/13 21.3200 0.0200 0.09
2024/11/12 21.3000 -0.1200 -0.56
2024/11/11 21.4200 0.0600 0.28
2024/11/08 21.3600 -0.0900 -0.42
2024/11/07 21.4500 0.1100 0.52
2024/11/06 21.3400 0.1400 0.66
2024/11/05 21.2000 0.1400 0.66
2024/11/04 21.0600 0.1100 0.53