統一大滿貫基金

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
統一大滿貫基金淨值走勢圖

統一大滿貫基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/06/06 81.22 -0.52 -0.64
2025/06/05 81.74 0.71 0.88
2025/06/04 81.03 1.31 1.64
2025/06/03 79.72 1.17 1.49
2025/06/02 78.55 -1.36 -1.70
2025/05/29 79.91 1.04 1.32
2025/05/28 78.87 0.61 0.78
2025/05/27 78.26 -0.49 -0.62
2025/05/26 78.75 0.10 0.13
2025/05/23 78.65 -0.40 -0.51
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/05/22 79.05 -0.36 -0.45
2025/05/21 79.41 1.90 2.45
2025/05/20 77.51 0.69 0.90
2025/05/19 76.82 -2.07 -2.62
2025/05/16 78.89 -0.15 -0.19
2025/05/15 79.04 -0.01 -0.01
2025/05/14 79.05 2.38 3.10
2025/05/13 76.67 0.51 0.67
2025/05/12 76.16 0.60 0.79
2025/05/09 75.56 0.77 1.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/05/08 74.79 1.20 1.63
2025/05/07 73.59 -0.52 -0.70
2025/05/06 74.11 0.84 1.15
2025/05/05 73.27 -0.62 -0.84
2025/05/02 73.89 2.64 3.71
2025/04/30 71.25 -1.16 -1.60
2025/04/29 72.41 0.78 1.09
2025/04/28 71.63 0.13 0.18
2025/04/25 71.50 2.65 3.85
2025/04/24 68.85 0.04 0.06