統一黑馬基金

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
統一黑馬基金淨值走勢圖

統一黑馬基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/29 227.69 0.59 0.26
2024/08/28 227.10 -0.12 -0.05
2024/08/27 227.22 2.86 1.27
2024/08/26 224.36 -3.15 -1.38
2024/08/23 227.51 4.42 1.98
2024/08/22 223.09 0.83 0.37
2024/08/21 222.26 -2.21 -0.98
2024/08/20 224.47 0.48 0.21
2024/08/19 223.99 2.21 1.00
2024/08/16 221.78 5.78 2.68
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/15 216.00 1.32 0.61
2024/08/14 214.68 3.64 1.72
2024/08/13 211.04 2.30 1.10
2024/08/12 208.74 2.66 1.29
2024/08/09 206.08 5.78 2.89
2024/08/08 200.30 -3.25 -1.60
2024/08/07 203.55 9.59 4.94
2024/08/06 193.96 2.23 1.16
2024/08/05 191.73 -15.31 -7.39
2024/08/02 207.04 -12.59 -5.73
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/01 219.63 4.68 2.18
2024/07/31 214.95 -0.52 -0.24
2024/07/30 215.47 5.55 2.64
2024/07/29 209.92 -5.41 -2.51
2024/07/26 215.33 -5.75 -2.60
2024/07/23 221.08 6.51 3.03
2024/07/22 214.57 -7.90 -3.55
2024/07/19 222.47 -2.88 -1.28
2024/07/18 225.35 -6.92 -2.98
2024/07/17 232.27 -2.16 -0.92