復華全球物聯網科技基金(台幣)

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
復華全球物聯網科技基金(台幣)淨值走勢圖

復華全球物聯網科技基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/15 30.1500 -0.6200 -2.01
2024/10/14 30.7700 0.2200 0.72
2024/10/11 30.5500 0.1600 0.53
2024/10/09 30.3900 0.1000 0.33
2024/10/08 30.2900 0.5000 1.68
2024/10/07 29.7900 0.2100 0.71
2024/10/04 29.5800 0.6900 2.39
2024/10/01 28.8900 -0.0500 -0.17
2024/09/30 28.9400 -0.4300 -1.46
2024/09/27 29.3700 -0.4600 -1.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/26 29.8300 0.4900 1.67
2024/09/25 29.3400 0.0600 0.20
2024/09/24 29.2800 0.1600 0.55
2024/09/23 29.1200 0.1400 0.48
2024/09/20 28.9800 -0.0100 -0.03
2024/09/19 28.9900 0.8600 3.06
2024/09/18 28.1300 -0.2200 -0.78
2024/09/16 28.3500 -0.2500 -0.87
2024/09/13 28.6000 0.1600 0.56
2024/09/12 28.4400 0.7100 2.56
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/11 27.7300 0.6200 2.29
2024/09/10 27.1100 0.1300 0.48
2024/09/09 26.9800 0.4800 1.81
2024/09/06 26.5000 -0.7500 -2.75
2024/09/05 27.2500 -0.2000 -0.73
2024/09/04 27.4500 -0.5500 -1.96
2024/09/03 28.0000 -1.1100 -3.81
2024/08/30 29.1100 0.3300 1.15
2024/08/29 28.7800 -0.1900 -0.66
2024/08/28 28.9700 -0.2500 -0.86