統一大滿貫基金

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
統一大滿貫基金淨值走勢圖

統一大滿貫基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/11 82.41 0.50 0.61
2024/09/10 81.91 -1.57 -1.88
2024/09/09 83.48 -0.36 -0.43
2024/09/06 83.84 0.11 0.13
2024/09/05 83.73 -0.24 -0.29
2024/09/04 83.97 -4.21 -4.77
2024/09/03 88.18 -0.20 -0.23
2024/09/02 88.38 -0.85 -0.95
2024/08/30 89.23 -0.11 -0.12
2024/08/29 89.34 0.66 0.74
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/28 88.68 -0.15 -0.17
2024/08/27 88.83 1.07 1.22
2024/08/26 87.76 -1.32 -1.48
2024/08/23 89.08 1.64 1.88
2024/08/22 87.44 0.48 0.55
2024/08/21 86.96 -0.42 -0.48
2024/08/20 87.38 0.38 0.44
2024/08/19 87.00 0.66 0.76
2024/08/16 86.34 2.13 2.53
2024/08/15 84.21 0.39 0.47
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/14 83.82 1.42 1.72
2024/08/13 82.40 0.72 0.88
2024/08/12 81.68 1.13 1.40
2024/08/09 80.55 1.94 2.47
2024/08/08 78.61 -0.77 -0.97
2024/08/07 79.38 4.23 5.63
2024/08/06 75.15 0.89 1.20
2024/08/05 74.26 -6.46 -8.00
2024/08/02 80.72 -4.76 -5.57
2024/08/01 85.48 1.65 1.97