統一亞太基金

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
統一亞太基金淨值走勢圖

統一亞太基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/05 40.2400 -0.2200 -0.54
2024/09/04 40.4600 -0.9500 -2.29
2024/09/03 41.4100 -0.6400 -1.52
2024/09/02 42.0500 -0.3600 -0.85
2024/08/30 42.4100 0.3400 0.81
2024/08/29 42.0700 -0.5900 -1.38
2024/08/28 42.6600 -0.0100 -0.02
2024/08/27 42.6700 0.2000 0.47
2024/08/26 42.4700 -0.4700 -1.09
2024/08/23 42.9400 0.2900 0.68
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/22 42.6500 -0.0100 -0.02
2024/08/21 42.6600 -0.1100 -0.26
2024/08/20 42.7700 0.2000 0.47
2024/08/19 42.5700 -0.1300 -0.30
2024/08/16 42.7000 0.9400 2.25
2024/08/15 41.7600 0.2200 0.53
2024/08/14 41.5400 0.1300 0.31
2024/08/13 41.4100 0.6200 1.52
2024/08/12 40.7900 0.3100 0.77
2024/08/09 40.4800 0.4500 1.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/08 40.0300 -0.1300 -0.32
2024/08/07 40.1600 0.4400 1.11
2024/08/06 39.7200 0.8800 2.27
2024/08/05 38.8400 -2.4100 -5.84
2024/08/02 41.2500 -1.8600 -4.31
2024/08/01 43.1100 -0.3700 -0.85
2024/07/31 43.4800 0.9900 2.33
2024/07/30 42.4900 -0.4600 -1.07
2024/07/29 42.9500 0.0900 0.21
2024/07/26 42.8600 -1.8100 -4.05