PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)淨值走勢圖

PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/14 10.4900 -0.1700 -1.59
2024/11/13 10.6600 0.0700 0.66
2024/11/12 10.5900 -0.0600 -0.56
2024/11/11 10.6500 0.0800 0.76
2024/11/08 10.5700 -0.2400 -2.22
2024/11/07 10.8100 0.3800 3.64
2024/11/06 10.4300 -0.1900 -1.79
2024/11/05 10.6200 0.2300 2.21
2024/11/04 10.3900 0.2000 1.96
2024/11/01 10.1900 -0.1000 -0.97
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/30 10.2900 -0.0900 -0.87
2024/10/29 10.3800 -0.0600 -0.57
2024/10/28 10.4400 -0.0500 -0.48
2024/10/25 10.4900 0.0200 0.19
2024/10/24 10.4700 -0.1200 -1.13
2024/10/23 10.5900 0.0000 0.00
2024/10/22 10.5900 0.0900 0.86
2024/10/21 10.5000 -0.0400 -0.38
2024/10/18 10.5400 0.4200 4.15
2024/10/17 10.1200 -0.1300 -1.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.2500 -0.1300 -1.25
2024/10/15 10.3800 -0.3400 -3.17
2024/10/14 10.7200 -0.0200 -0.19
2024/10/09 10.7400 -0.8100 -7.01
2024/10/08 11.5500 0.7700 7.14
2024/09/30 10.7800 0.7400 7.37
2024/09/27 10.0400 0.3000 3.08
2024/09/26 9.7400 0.3600 3.84
2024/09/25 9.3800 0.0600 0.64
2024/09/24 9.3200 0.3200 3.56