台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)淨值走勢圖

台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/01/09 97.11 -2.57 -2.58
2025/01/08 99.68 -0.06 -0.06
2025/01/07 99.74 0.99 1.00
2025/01/06 98.75 1.45 1.49
2025/01/03 97.30 0.45 0.46
2025/01/02 96.85 -1.34 -1.36
2024/12/31 98.19 0.22 0.22
2024/12/30 97.97 -0.58 -0.59
2024/12/27 98.55 0.21 0.21
2024/12/26 98.34 -0.22 -0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/25 98.56 0.63 0.64
2024/12/24 97.93 0.11 0.11
2024/12/23 97.82 1.99 2.08
2024/12/20 95.83 -1.37 -1.41
2024/12/19 97.20 0.15 0.15
2024/12/18 97.05 0.90 0.94
2024/12/17 96.15 1.34 1.41
2024/12/16 94.81 -1.16 -1.21
2024/12/13 95.97 -0.32 -0.33
2024/12/12 96.29 0.23 0.24
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/12/11 96.06 0.64 0.67
2024/12/10 95.42 -0.38 -0.40
2024/12/09 95.80 0.61 0.64
2024/12/06 95.19 -0.95 -0.99
2024/12/05 96.14 0.35 0.37
2024/12/04 95.79 1.02 1.08
2024/12/03 94.77 0.54 0.57
2024/12/02 94.23 1.19 1.28
2024/11/29 93.04 0.95 1.03
2024/11/28 92.09 -0.91 -0.98