國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

加入觀察清單

請選擇期間 :


搜尋
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)淨值走勢圖

國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/12 33.4367 -0.1596 -0.48
2024/09/11 33.5963 -0.0640 -0.19
2024/09/10 33.6603 0.3285 0.99
2024/09/09 33.3318 0.2880 0.87
2024/09/06 33.0438 -0.1713 -0.52
2024/09/05 33.2151 0.1153 0.35
2024/09/04 33.0998 0.4838 1.48
2024/09/03 32.6160 0.6003 1.88
2024/08/30 32.0157 -0.2475 -0.77
2024/08/29 32.2632 -0.1764 -0.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/28 32.4396 0.0269 0.08
2024/08/27 32.4127 0.0417 0.13
2024/08/26 32.3710 -0.1861 -0.57
2024/08/23 32.5571 0.1820 0.56
2024/08/22 32.3751 -0.2877 -0.88
2024/08/21 32.6628 -0.0406 -0.12
2024/08/20 32.7034 0.2078 0.64
2024/08/19 32.4956 -0.0780 -0.24
2024/08/16 32.5736 0.0788 0.24
2024/08/15 32.4948 -0.2843 -0.87
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/14 32.7791 0.0552 0.17
2024/08/13 32.7239 0.2164 0.67
2024/08/12 32.5075 0.1497 0.46
2024/08/09 32.3578 0.1899 0.59
2024/08/08 32.1679 -0.3215 -0.99
2024/08/07 32.4894 -0.2978 -0.91
2024/08/06 32.7872 -0.6720 -2.01
2024/08/05 33.4592 0.0342 0.10
2024/08/02 33.4250 1.0273 3.17
2024/08/01 32.3977 0.2085 0.65