基金基本資料 | |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 非投資等級債券 |
計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 16473.23(單位:百萬) |
經理人 | Christian DiClementi/Gershon Distenfeld/Fahd Malik/Matthew S. Sheridan/Will Smith |
主要持股(日期:2024/10/31) | |
個股名稱 | 比例 |
Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/32 | 0.38% |
ASP Unifrax Holdings 10.425%, 09/30/29 | 0.35% |
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28 | 0.34% |
DaVita, Inc. 4.625%, 06/01/30 | 0.33% |
FNMA 15.221%, 01/25/29 | 0.33% |
FNMA 16.721%, 08/25/28 - 10/25/28 | 0.33% |
NGL Energy Operating/NGL Energy Finance 8.375%, 02/15/32 | 0.31% |
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/28 | 0.3% |
JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty 9.875%, 09/20/31 | 0.3% |
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29 | 0.3% |
區域持股分布(月份:2024/10) |
|
產業持股分布(月份:2024/10) |
|
基金績效(原幣計算 日期:2024/11/29) | |||||
名稱 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | -0.07 | 0.71 | 4.75 | 10.26 | 6.29 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index | 0.71 | 0.74 | 3.63 | 6.08 | 2.54 |
績效走勢圖 |
風險與報酬 |
每年報酬率變化 |
五力分析 | |
說明 | |
一 | 三年平均報酬 以過去三年的平均年報酬率為基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金報酬表現愈好。 |
二 | 超額報酬 以夏普值(Sharpe)為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
三 | 獲利穩定度 三年年化標準差為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金獲利愈穩定。 |
四 | 交易成本 以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
五 | 報酬對變動比率 以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚,為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。 值落點愈向外,則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險,所帶來的月報率越高。 |