基金公司 野村投信
基金名稱 AP02_高盛環球非投資等級債券X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2024/9/2 2024/09/03 配息 0.58 美元
2024/8/1 2024/08/02 配息 0.58 美元
2024/7/1 2024/07/02 配息 0.58 美元
2024/6/3 2024/06/04 配息 0.58 美元
2024/5/1 2024/05/02 配息 0.58 美元
2024/4/2 2024/04/03 配息 0.58 美元
2024/3/1 2024/03/04 配息 0.58 美元
2024/2/1 2024/02/02 配息 0.58 美元
2024/1/2 2024/01/03 配息 0.58 美元
2023/12/1 2023/12/04 配息 0.58 美元
2023/11/1 2023/11/02 配息 0.58 美元
2023/10/2 2023/10/03 配息 0.58 美元
配息基準日 除息日 狀態 每單位配息 幣別
2023/9/1 2023/09/04 配息 0.58 美元
2023/8/1 2023/08/02 配息 0.58 美元
2023/7/3 2023/07/04 配息 0.58 美元
2023/6/1 2023/06/02 配息 0.58 美元
2023/5/1 2023/05/02 配息 0.58 美元
2023/4/3 2023/04/04 配息 0.58 美元
2023/3/1 2023/03/02 配息 0.58 美元
2023/2/1 2023/02/02 配息 0.58 美元
2023/1/2 2023/01/03 配息 0.58 美元
2022/12/1 2022/12/02 配息 0.58 美元
2022/11/1 2022/11/02 配息 0.58 美元
2022/10/3 2022/10/04 配息 0.58 美元
註:基金配息僅供參考,實際以基金公司公告之資料為準。