霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型

加入觀察清單

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 幣別
2021/04/30 2021/05/04 2021/05/25 配息 1.04375 美元
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/27 配息 1.81732 美元
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/23 配息 1.30537 美元
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/23 配息 1.90288 美元
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/23 配息 0.91796 美元
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/24 配息 0.76173 美元
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/26 配息 1.13093 美元
2014/04/30 2014/05/01 2014/05/23 配息 0.55841 美元
2013/04/30 2013/05/01 2013/05/22 配息 1.99817 美元
2012/04/30 2012/05/01 2012/05/23 配息 0.21876 美元
-- 2009/05/01 -- 配息 0.79028 美元
-- 2007/05/01 -- 配息 0.07853 美元
-- 2004/05/04 -- 配息 0.04 美元