富蘭克林華美AI新科技基金(美元)

加入觀察清單 立即申購

請選擇期間 :


搜尋
富蘭克林華美AI新科技基金(美元)淨值走勢圖

富蘭克林華美AI新科技基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/06/17 13.0500 0.1200 0.93
2024/06/14 12.9300 0.1000 0.78
2024/06/13 12.8300 0.1500 1.18
2024/06/12 12.6800 0.2300 1.85
2024/06/11 12.4500 0.1600 1.30
2024/06/07 12.2900 -0.0300 -0.24
2024/06/06 12.3200 0.0200 0.16
2024/06/05 12.3000 0.2900 2.41
2024/06/04 12.0100 0.0200 0.17
2024/06/03 11.9900 0.1100 0.93
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/31 11.8800 -0.0600 -0.50
2024/05/30 11.9400 -0.3100 -2.53
2024/05/29 12.2500 -0.0600 -0.49
2024/05/28 12.3100 0.1000 0.82
2024/05/24 12.2100 0.0500 0.41
2024/05/23 12.1600 0.0800 0.66
2024/05/22 12.0800 0.0200 0.17
2024/05/21 12.0600 0.0100 0.08
2024/05/20 12.0500 0.1300 1.09
2024/05/17 11.9200 -0.0400 -0.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/16 11.9600 -0.0200 -0.17
2024/05/15 11.9800 0.2500 2.13
2024/05/14 11.7300 0.0700 0.60
2024/05/13 11.6600 0.0300 0.26
2024/05/10 11.6300 0.0500 0.43
2024/05/09 11.5800 -0.0500 -0.43
2024/05/08 11.6300 -0.0100 -0.09
2024/05/07 11.6400 0.0000 0.00
2024/05/06 11.6400 0.2000 1.75
2024/05/03 11.4400 0.1700 1.51